División Intermedia
Primera División
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
División Intermedia
Copa Paraguay
Supercopa Paraguay
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Caballero | 11 | 11 | 24 |
| 2 | 12 de Junio VH | 11 | 9 | 24 |
| 3 | Benjamín Aceval | 11 | 10 | 23 |
| 4 | Independiente F.b.c. | 11 | 3 | 18 |
| 5 | Guairena FC | 11 | 1 | 18 |
| 6 | SOL DE America | 11 | 4 | 17 |
| 7 | Atlético Tembetary | 11 | 3 | 17 |
| 8 | Deportivo Capiata | 11 | 2 | 17 |
| 9 | Deportivo Santani | 11 | 0 | 15 |
| 10 | Resistencia | 11 | -2 | 14 |
| 11 | Sportivo Carapeguá | 11 | -7 | 14 |
| 12 | Fernando De La Mora | 11 | -8 | 10 |
| 13 | Paraguari AC | 11 | -5 | 8 |
| 14 | Encarnación | 11 | -6 | 8 |
| 15 | Tacuary | 11 | -7 | 6 |
| 16 | 3 de Noviembre | 11 | -8 | 5 |
PJ partidos jugados · DG diferencia de gol · Pts puntos
Tacuary
Atlético Tem…
Deportivo Ca…
Sportivo Car…
General Caba…
Fernando De …
3 de Noviembre
Paraguari AC
Guairena FC
Deportivo Sa…
SOL DE America
12 de Junio VH
Resistencia
Encarnación
Independient…
Benjamín Ace…
Lanus
Cienciano
Boca Juniors
O'Higgins